Hochblauen
| Ort | KM | Höhe |
| Schliengen (11:02:26) | 9,12 km | 240 m |
| Kandern (11:25:54) | 17,09 km | 354 m |
| Marzell | 25,33 km | 610 m |
| Höster Punkt L 140 | 30,77 km | 900 m |
| Abzweig L 140/Hochblauen | 32,19 km | 887 m |
| Hochblauen (12:49:17) | 35,30 km | 1131 m |
| Neuenburg | 53,85 km | 213 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Südbaden |
| Tourname | Hochblauen |
| Distanz | 53,85 km |
| HM | 991 hm |
| Dauer | 02:40:36 h |
| Route | Neuenburg - Steinenstadt - Schliengen - Liel - Riedlingen - Kandern - Malsburg - Marzell - Hochblauen - Badenweiler - Müllheim - Neuenburg |
| Anmerkung: | Nach Abfahrt nach Kandern links in die Innenstadt Richtung Steinen/Malsburg-Marzell |