Mendelpass/Trentino
| Ort | KM | Höhe |
| Kalterer Höhe (10:27:20) | 7,40 km | 655 m |
| Mendelpass (11:44:26) | 17,99 km | 1357 m |
| Fondo | 23,05 km | 1206 m |
| Dermulo | 43,16 km | 492 m |
| Rocchettaklamm | 50,16 km | 284 m |
| Mezzocorona | 57,09 km | 225 m |
| Salurn | 66,12 km | 221 m |
| Auer | 76,00 km | 229 m |
| Kaltern | 88,28 km | 254 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Südtirol |
| Tourname | Trentino |
| Distanz | 88,28 km |
| HM | 1261 hm |
| Dauer | 04:16:40 h |
| Route | Kaltern - St. Nikolaus - Mendelpass - Fondo - Cavareno - Romeno - Dermulo - Sabino - Rocchettaklamm - Mezzolombardo -Mezzocorona - Salurner Klause - Salurn - Auer - Kaltern |
| Anmerkung: | wg. der Länge anspruchsvolle aber wunderschöne Tour |